
M/Y/D/S イラスト素材百科素材の提供方法は以下のプランがございます。
プランA:ホームページに掲載しているイラスト素材をそのまま使用 <800円(税別)>
プランB:「イラストA・B・C」のクレジット表記(M/Y/D/S)のない画像を送信 <1,000円(税別)>
プランC:「イラストA」の高画質データ送信 <2,000円(税別)より>
解像度の高い画像がご希望の方には、高画質画像もしくはご希望のサイズにあわせて原画に加筆し、データ送信いたします。
高画質画像はサイズが大きいだけではなく、更に繊細に描き込んでいます(下図参照)。

| サイズ | 501〜 1,000 ピクセル | 1,001〜 1,500 ピクセル | 1,501〜 2,000 ピクセル | 2,001〜 2,500 ピクセル | 2,501〜 3,000 ピクセル | 3,001〜 3,500 ピクセル | 3,501〜 4,000 ピクセル | 4,001〜 4,500 ピクセル | 4,501〜 5,000 ピクセル |
| 金額 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| 以下は、上記のサイズに解像度(dpi)を設定した場合の大きさ(センチ)です。 | |||||||||
| 350dpi | 7.3 cm | 10.9 cm | 14.5 cm | 18.1 cm | 21.8 cm | 25.4 cm | 29.0 cm | 32.7 cm | 36.3 cm |
| 300dpi | 8.5 cm | 12.7 cm | 16.9 cm | 21.2 cm | 25.4 cm | 29.6 cm | 33.9 cm | 38.1 cm | 42.3 cm |
| 250dpi | 10.2 cm | 15.2 cm | 20.3 cm | 25.4 cm | 30.5 cm | 35.6 cm | 40.6 cm | 45.7 cm | 50.8 cm |
| 200dpi | 12.7 cm | 19.1 cm | 25.4 cm | 31.8 cm | 38.1 cm | 44.5 cm | 50.8 cm | 57.2 cm | 63.5 cm |
| 150dpi | 16.9 cm | 25.4 cm | 33.9 cm | 42.3 cm | 50.8 cm | 59.3 cm | 67.7 cm | 76.2 cm | 84.7 cm |
| 100dpi | 25.4 cm | 38.1 cm | 50.8 cm | 63.5 cm | 76.2 cm | 88.9 cm | 101.6 cm | 114.3 cm | 127.0 cm |
| 72dpi | 35.3 cm | 52.9 cm | 70.6 cm | 88.2 cm | 105.8 cm | 123.5 cm | 141.1 cm | 158.8 cm | 176.4 cm |
・ピクセルの計算式:センチ×dpi÷2.54=ピクセル
例:20センチの画像を200dpiの解像度にしたい場合、
20×200÷2.54=1,575ピクセルとなり、1,500ピクセルが妥当なサイズとなります。
動物のイラスト集> [an error occurred while processing this directive]:プランC(イラストAの高画質データ送信)